詳情介紹
| 線粒體呼吸鏈復合物IV試劑盒(正鐵細胞色素C氧化還原酶) | |||||||
| 產品名稱: 線粒體呼吸鏈復合物IV試劑盒(正鐵細胞色素C氧化還原酶) | |||||||
| 規格:20管/10樣 | |||||||
| 用途:用于線粒體呼吸鏈復合物IV的檢測 | |||||||
| 檢測方法: | |||||||
| 儲存條件:請參照說明書 | |||||||
| 0 | |||||||
| 線粒體呼吸鏈復合物IV試劑盒 | |||||||
| 酶促反應動力學 1、概念:研究各種因素對酶促反應速度的影響 2、影響因素包括有酶濃度、底物濃度、pH、溫度、抑制劑、激活劑 底物濃度對反應速度的影響 在其他因素不變的情況下,底物濃度對反應速度的影響呈矩形雙曲線關系。 1、當底物濃度較低時,反應速度與底物濃度成正比;反應為一級反應。 2、隨著底物濃度的增高,反應速度不再成正比例加速;反應為混合級反應。 3、當底物濃度高達一定程度,反應速度不再增加,達大速度;反應為零級反應 4、Km值:酶促反應速度為大反應速度一半時的底物濃度,單位是mol/L。 意義:(a) Km是酶的特征性常數之一;只與酶的性質有關,而與酶的濃5、Km度無關,不同的酶有不同的Km。(一組同工酶有不同的Km值)(b) Km反映酶與底物的親和力:Km越大,酶與底物的親和力越小;(c)一種酶對不同底物有不同的Km值, Km小的底物是天然底物(適底物)——是酶*被底物飽和時的反應速率,與酶濃度成正比。 5、Vmax 酶濃度對反應速度的影響 1、當[S]>>[E],酶可被底物飽和的情況下,反應速度與酶濃度成正比。 溫度對反應速度的影響 1、雙重影響 2、適溫度 (optimum temperature):酶促反應速度快時的環境溫度。 pH對反應速度的影響 抑制劑對反應速度的影響 1、酶的抑制劑:凡能使酶的催化活性下降而不引起酶蛋白變性的物質稱為酶的抑制劑。 抑制劑多與酶的活性中心內、外必需基團結合抑制酶的活性(特異的結合)。 2、根據抑制劑與酶結合的緊密程度不同分為:不可逆性抑制,可逆性抑制 | |||||||
| 相關類產品: | |||||||
| 土壤脫氫酶(SDHA)試劑盒 | |||||||
| 結晶紫細胞凋亡試劑盒 | |||||||
| 尿香草扁桃酸試劑盒 | |||||||
| 總氨基酸(T-AA)試劑盒 | |||||||
| 總糖含量測定試劑盒 | |||||||
| 前列腺酸性磷酸酶(PACP)試劑盒 | |||||||
| 尿香草扁桃酸試劑盒 | |||||||
| 肌酸激酶(CK)試劑盒 | |||||||
| 糖原磷酸化酶a(GPa)試劑盒 | |||||||
| 載脂蛋白A-I(ApoA-I)試劑盒 | |||||||
| 復鈣交叉試劑盒 | |||||||
| 糖化血清蛋白(GSP)試劑盒 | |||||||
| 亞硝酸鹽試劑盒 | |||||||
| 尿苯丙酮酸定性試劑盒 | |||||||
| 二糖酶試劑盒(乳糖酶) |
所有產品僅供科研使用,不得用于食用,醫療等其它用途。
留言詢價
- 上一篇:線粒體呼吸鏈復合物II試劑盒
- 下一篇:線粒體呼吸鏈復合物I試劑盒


您的位置:
電話025-66060117
傳真
郵箱3452523816@qq.com
公司地址南京市江北新區研創園
在線交流